Großabschlüsse sichern Jahresauftakt
Auch der Markt für Industrie-, Lager- und Logistikflächen in Hamburg und Umland spürt die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zwar startete das Jahr mit einem Flächenumsatz von 120.000 m² deutlich kraftvoller als im Vorjahresquartal (2019: 73.000 m²) und auch die Eigennutzerquote lag mit 28 % (2019: 15 %) deutlich über dem Vorjahreswert. „Jedoch ist dieses Ergebnis auf zwei Großabschlüsse von jeweils rund 30.000 m² zurückzuführen“, so Felix Krumreich, Immobilienberater Industrie, Lager, Logistik bei Grossmann & Berger, Mitglied von German Property Partners (GPP). Dazu zählen ein Eigennutzer-Abschluss von Airbus und eine interimistische Anmietung der Spedition Mickeleit für einen Lebensmitteldiscounter. Ansonsten herrsche laut Krumreich Abwartehaltung. „Der Markt ist zum Ende des ersten Quartals weitgehend zum Stillstand gekommen und belebt sich nur langsam wieder. Anfragen betreffen nun häufig Flächen, mit denen beispielsweise Hersteller von Medizinprodukten oder Lebensmittelhändler kurzfristig erhöhte Bedarfe abdecken möchten. Da viele Eigentümer weiterhin an langfristigen Verträgen interessiert sind, kommt es hier jedoch nur selten zum Abschluss.“
Industrie, Lager, Logistik | Hamburg | 2020 | Q1 |
Flächenumsatz [m²] | 120.000 |
ggü. Vorjahr [%] | +64 |
Eigennutzerquote [%] | 28 |
ggü. Vorjahr [%-Punkte] | +13 |
Spitzenmiete [€/m²/Monat nettokalt] | 6,30 |
ggü. Vorjahr [%] | +5 |
Durchschnittsmiete [€/m²/Monat nettokalt] | 5,10 |
ggü. Vorjahr [%] | +2 |
Umsatzstärkster Teilmarkt | Hamburg Süd |
Umsatzstärkster Teilmarkt [%] | 57 |
Umsatzstärkste Branche | Logistik / Kommunikation / Spedition |
Umsatzstärkste Branche [%] | 49 |
Ausgewählte Top-Abschlüsse | Industrie-, Lager- und Logistikmarkt Hamburg | 1. Quartal 2020
Stadt | Straße | Objekt/Projekt | Mieter/Eigennutzer |
Fläche [ca. m²] |
Hamburg | Am Genter Ufer | Projekt (Baubeginn) | Airbus (EN) | 30.600 |
Hamburg | Am Altenwerder Kirchtal 1-5 | Bestandsobjekt | Spedition Mickeleit GmbH & Co. KG | 28.400 |
Hamburg | Mühlenhagen 143 | Projekt (Baubeginn) | Senator International Spedition GmbH | 9.000 |
Hamburg | Andreas-Meyer-Straße 45-47 | Bestandsobjekt | HTS Textilvertriebs GmbH | 7.200 |
Hamburg | Peutestraße 18 | Projekt (Im Bau) | MWH Maritime Warehouse GmbH | 4.500 |
Press contact
Bleichenbrücke 9
20354 Hamburg
c.fuehner@grossmann-berger.de